Beschreibung
Solarpanel |
|
Leistung | 2x 150W |
Leistungs-Toleranz (W) | ±3% |
Zellen | 182 Monokristallin |
Kurzschlussstrom | 16.66A |
Leerlaufspannung | 22.2V |
Effizienz | 21.8% |
Dicke des Glases | 3.2mm |
Maximale Tragfähigkeit | 60 m/s (5Kg/sg.m) |
Zulässige Hagelschlagbelastung | 23m/s, 7.53g |
Temperaturbereich | -40ºC ~ 85ºC |
Abmessungen des Moduls | 1040 (L) x 621 (H) x 30 (B) mm / Platte |
Schutzgrad | IP67 |
Gewicht | 19,5Kg / Panel + 20,5Kg / Klammer |
Maximaler Mast-/Stangendurchmesser (nicht enthalten) | 180mm |
Batterie |
|
Material | Lithium LiFePo4 |
Kapazität | 1920Wh (150Ah) |
Regler | Integriertes MPPT mit 12/24VDC Ausgang |
Zyklen | >2000 |
PV-Eingangsspannung | 18V |
Lastspannung | 10-14.6V |
Ausgangsspannung | 12/24 VDC |
Maximaler Ladestrom | 20A |
Ausgangsstrom | 12V 5A, 24V 5A |
Betriebstemperatur | Ladung: 0 °C bis 60 °C (32 °F bis 140 °F) Batterieentladung: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F) |
Maximale Ausgangsleistung | 80W (12V), 48W (24V) Total 80W |
Maximale Eingangsleistung | 500W |
Abmessungen | 781 (L) x 177 (H) x133 (B) mm |
Gewicht | 18.25Kg |
Schutzgrad | IP67 |
Kommunikation | RS485 (Für die Integration mit Drittanbietern). Bietet alle Informationen über das System, wie z. B. den Ladezustand, den Systemstatus oder den Stromverbrauch |
Halterung | Verankerung an einem Mast oder einer vertikalen Infrastruktur |
Maximaler Mast-/Stangendurchmesser (nicht enthalten) | 180mm |
There are no reviews yet.