Beschreibung
Marca | Queclink |
Modelo | GV500CG |
Instalación | Puerto OBD |
Banda operativa | Cat 1: LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 |
Transmisión de datos LTE | LTE-FDD: Max 10Mbps (DL)/Max 5Mbps (UL) |
Frecuencia de trabajo | GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900 |
Transmisión de datos GSM | GPRS:(DL)85.6Kbps/(UL)85.6Kbps EDGE:(DL)236.8Kbps/(UL)236.8Kbps |
Tipo de GNSS | Receptor GNSS todo en uno |
Sensibilidad | Autónomo: -147 dBm Arranque en caliente: -163 dBm Readquisición: -160 dBm En marcha: -165 dBm |
Precisión de posicionamiento (CEP) | Autónomo: <2.0m |
TTFF (campo abierto) | Arranque en frio: 24s aprox Arranque intermedio: 24s aprox Arranque en caliente: 1s aprox |
Dimensiones | 50(LA) x 46(AN) x 23(AL) |
Peso | 41g |
BaterÃa | PolÃmero de litio, 3,7 V, 60 mAh |
Voltaje de trabajo | 8V ~ 32V DC |
Temperatura de trabajo | -20 ℃ ~ +60 ℃ -40 ℃ ~ +80 ℃ (almacenamiento) |
Buffer de mensajes | Hasta 10000 mensajes |
BLE | Soporta BLE 5.2 |
Antena celular | Interno solo |
Antena GPS | Interno solo |
Indicadores LED | CELL, GNSS, PWR |
Micro USB | Puerto para configuración y actualización FW |
OBD | Solo para alimentación |
Protocolos de transmisión | TCP, UDP, SMS |
Informes programables | Informa la posición y el estado en función de intervalos de tiempo preestablecidos, distancia, kilometraje o una combinación de estas configuraciones. |
Geo-fence | Alarma de geo-fence, parking, soporta hasta 20 regiones |
Informe de baterÃa | Notifica por baterÃa baja |
Informe de encendido | Notifica cuando el dispositivo se enciende/apaga |
Alarma de arrastre | Notifica cuando el vehÃculo es arrastrado estando apagado |
Detección de inibición | Alerta basada en la detección de interferencias |
Detección de arranque virtual | Basado en el voltaje y el acelerómetro |
Monitoreo de conductor | Supervisa comportamiento agresivo, incluyendo frenada brusca, acelerones, etc… |
Detección de colisión | Recopila información para reconstrucción y análisis de accidente |
Detección de movimiento | Alarma de movimiento basado en acelerómetro de 3 ejes interno |
MQTT | Informe de datos a servidor MQTT |
TLS | Soporta encriptación TLS1.2 |
There are no reviews yet.