Beschreibung
Marke | Uniview |
Reihe | EasyStar |
Bildsensor | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS Starlight |
Maximale Auflösung | 8 Megapixel (3840*2160) |
Hauptstromrate | 8MP (3840*2160)@20fps, 5MP (3072*1728)@30fps, 4MP (2560*1440)@30fps, 1080P(1920*1080)@30fps, |
Extra Stream Rate | 1080P (1920*1080)@30fps, 720P (1280*720)@30fps, D1 (720*576)@30fps, 640*360@30fps, 2CIF(704*288)@30fps, CIF(352*288)@30fps, |
DORI | 87.0m (D), 34.8m (O), 17.4m (R), 8.7m (I) |
Sichtfeld | 98.7° (H), 53.9° (V), 103.6° (D) |
Komprimierung | Ultra265/H.265/H.264 |
Objektiv | 2.8 mm |
Minimale Beleuchtung | 0.005 Lux (Farbe) |
Infrarotreichweite | 30 m |
Bildverbesserungen | WDR 120dB, 2D/3D-NR, Bewegungserkennung, ROI, Datenschutzmaske, Smart IR |
Tag / Nacht | Automatisch und konfigurierbar |
Interner Speicher | Steckplatz für microSD-Karte bis zu 512 GB |
Alarmanlagen | No |
Audio | Eingebautes Mikrofon | Lautsprecher | G.711 |
Netzwerkschnittstelle | Ethernet 10/100 BaseT |
Fernzugriff | Webbrowser, CMS-Software (EZStation), Smartphone (EZView / EZLive) |
Interoperabilität | ONVIF |
Stromversorgung | DC 12 V / 5 W, PoE IEEE802.3af |
Temp. Arbeitsweise | -30°C ~ 60°C |
Schutzgrad | IP67 |
Abmessungen | Φ118 x 96mm |
Gewicht | 320 gr. |
There are no reviews yet.