Beschreibung
Wärmesensor | 120×90 |
Betrachtungswinkel (thermisch) | 50º x 38º |
Genauigkeit | 2ºC oder ±2% |
Thermische Empfindlichkeit (NETD) | ≤ 60mK |
Jachtfeld (FOV) | 50°×38° |
Messbereich | -20º ~ 400ºC |
Bild-Modus | Thermal, Fusion (mit Smartphone-Kamera), PIP |
Bildaufnahmen | Fotografien oder Videos |
Speicherung | MicroSD bis zu 32GB |
Anzeige | Über das Display |
Kommunikation | Micro USB |
PC-Software | Si |
Stromversorgung | Lithium-Batterie 3.7V 1300mAh |
Autonomie | ≥3.5 |
Abmessungen | 76 (H) x 76 (B) x 24 (L) mm |
Gewicht | 125 g |
There are no reviews yet.