Beschreibung
Marke | UNI-T |
Temperaturmessung (Sonde Typ K) | -200°C~1372°C ±(0.2%+0.6) |
Temperaturmessung (J-Sonde) | -210°C~1200°C ±(0.2%+0.6) |
Temperaturmessung (T-Typ-Fühler) | -250°C~400°C ±(0.2%+0.6) |
Temperaturmessung (Fühler Typ E) | -150°C~1000°C ±(0.2%+0.6) |
Temperaturmessung (Sonde Typ R) | 0°C~1767°C ±(0.2%+2) |
Temperaturmessung (S-Typ-Sonde) | 0°C~1767°C ±(0.2%+2) |
Temperaturmessung (N-Typ-Sonde) | -200°C~1300°C ±(0.2%+1.5) |
Auflösung | 0.1°C (Wenn valor>999.9°C): 1°C) |
Typ der Anzeige | Dual (Probe 2 Messungen) |
Abmessungen der Anzeige | 37.4mm x 36.4mm |
Kommunikationen | USB |
Auswahl des Sondentyps (K, J, T, E, R, S oder N) |
Hat |
Datenspeicherung | Falls vorhanden (bis zu 100 Werten) |
Alarm für hohe/niedrige Temperatur | Hat |
Hoch/Niedrig-Ausgangssignal-Alarm | Hat |
Blockierung von Daten | Hat |
Modus MAX/MIN/AVG | Hat |
Wahlschalter für ºC, K und ºF | Hat |
Batterie schwach Anzeige | Hat |
Automatische Kalibrierung | Hat |
Abmessungen | 175 (H) x 85 (B) x 30 (L) mm |
Stromversorgung | USB Batterie 9V (6F22) |
Gewicht | 270 g |
There are no reviews yet.