Beschreibung
Leistung | 1500VA/1350W |
Eingangsspannung | 220~240 Vac |
Ausgangsspannung | 220~240 Vac |
Leistungsfaktor | 0.98 |
Harmonische Verzerrung | ≤3% THD (Lineare Last) ≤5% THD (Nichtlineare Last) |
Ausgangswellenform | Rein sinusförmig |
Effizienz | AC-Modus = ≥90% bei Volllast Batteriebetrieb = ≥85% bei Volllast ECO-Modus = ≥94% bei Volllast |
Übertragungszeit | Haupt – Batterie = 0ms Haupt – Bypass = ≤4ms |
Weitere Merkmale | ECO-Modus, LCD-Informationsdisplay, akustische Warnung bei möglichen Fehlern |
Batterietyp | Wartungsfreie Bleibatterie mit 12V |
Aufladezeit | 4 Stunden bei 90% Kapazität |
Abmessungen | 440 (L) x 86.5 (H) x430 (B) mm |
Gewicht | 16 Kg |
Steckdosenleisten | 2 Schuko-Typ geschützte Backup-Sockets |
Temp. Arbeitsweise | 0°C ~ 40°C |
There are no reviews yet.