Beschreibung
Montage | Deckenmontage (geschraubt) |
LTE-Antennen | Frequenzbereich: 698-960/1710-2690 MHz Polarisierung: Linear Gewinn: 3dBi V.S.W.R <3.0 Impedancia: 50 ohmios Conectores 2x SMA Macho |
Antenas Wi-Fi | Frecuencia: 2400-2483.5/4900-5825 MHz Polarización: Lineal Ganancia: 2dBi V.S.W.R <1.5 Impedancia: 50 ohmios Conectores 2x RP-SMA Macho |
Antena GNSS | Frecuencia: 1575.42-1610 MHz Polarización: RHCP Impedancia: 50 ohmios Ganancia LNA: 28±2 dB Ruido LNA: <1.5 dB Voltaje 3-5 VDC Consumo corriente <15mA LNA V.S.W.R <2.0 Conector 1x SMA Macho |
Cables | 5x RG174, 3 metros |
Dimensiones | 110x55mm |
Peso | <550g |
There are no reviews yet.