Beschreibung
Marke | ANVIZ |
Algorithmus | BioNano V10 |
Optischer Fingerabdrucksensor | AFOS300 gekapselt |
Aktivierungssensor | Infrarot-Autoaktivierung |
Scanbereich | 22 x 18 mm |
Auflösung | 500 DPI |
Bildschirm | 128×64 LCD Blue |
Identifizierungszeit | < 0.5 Sek |
Kapazität | Bis zu2000 Fingerabdrücke und/oder RFID-Karten |
Register | Bis 50000 |
Identifikationsmodi | Grundfläche(H), Karte(T), Pin(P), P+H, ID+P, P+T, H+T, |
Proximity-Karte | EM RFID (125KHz) |
PC-Kommunikation | TCP/IP, Mini USB, USB, USB Flash |
Software | ANVIZ CrossChex Standard |
Stromversorgung | DC 5V / 1.0 A |
Temp. Arbeitsweise | -30º C ~ +60º C |
Abmessungen | 35 (L) x 126 (B) x 189 (H) mm |
Gewicht | 430 g |
There are no reviews yet.