Beschreibung
Interface | 4 Anschlüsse RJ45 Gigabit+ 2 Gigabit SFP-Anschlüsse |
PoE-Eigenschaften | Bis zu 90W Anschlüsse 1 oder 2 IEEE802.3bt Hi-PoE Bis zu 30W Anschlüsse 3-4 IEEE802.3af/at PoE/PoE+ Maximal 120W |
Erweitertes PoE | Bis 250m Der Anschluss muss auf 10Mbps gesetzt werden |
Unterstützte Topologien | Ring / Stern / Bus / Baum |
Protokolle der physikalischen Schicht | MDX/MDIX/Flow Control |
Netzwerk-Protokolle | VLAN/STP/RSTP/MSTP/SNMP/IGMP Snooping/802.1x/Port Isolierung/QinQ/ERPS |
Management-Protokolle | SNMP/CLI/Konsole/WebUI/SSH/Telnet/Rmon |
Qualität der Dienstleistung | Hervorhebung und Zuordnung von Prioritäten Unterstützt SP- und WRR-Algorithmen Rate Grenze QoS-basierte Richtlinien |
Link-Aggregation | Bis zu 12 Gruppen |
Jumbo-Frame | 10Kbyes |
ACL | Unterstützt 500 ACLs vom Standard- und erweiterten Typ |
Switching Kapazität | 36Gbps |
MAC-Tabelle | 16K |
Paket-Weiterleitungs-Rate | 26,78Mbps |
Puffer | 12M |
Installation | DIN-Schiene |
Stromversorgung | DC 48 V ~ 58 V |
Abmessungen | 48 (L) x 104 (H) x 143 (B) mm |
Gewicht | 580 g |
Betriebstemperatur | -40º C ~ 75º C |
There are no reviews yet.