Beschreibung
Technische Information zum System |
|
Solarpanel-Modul | 100W |
Batterie | Lithium LiFePo 512wh |
Solar-Eingangsspannung | 18V |
Lastspannung | 9~12.6V |
Maximale Strombelastung | 10A |
Maximal unterstützte Last | 20W |
Regler | Integriertes MPPT |
Kommunikation | RS485 (Für die Integration mit Drittanbietern). Bietet alle Informationen über das System, wie z. B. den Ladezustand, den Systemstatus oder den Stromverbrauch |
Ausgangsspannung | 12V Integrierter DC-Regler (mit Standard-Buchsenanschluss, kompatibel mit CCTV-Kameras) |
Halterung | Halterung zur Befestigung an einem Mast oder einer vertikalen Infrastruktur |
Solarpanel |
|
Leistung | 100 W |
Zellen | 156 Monokristallin |
Optimale Spannung | 18V |
Optimaler Strom für den Betrieb | 5.55A |
Kurzschluss-Spannung | 6.11V |
Leerlaufspannung | 21.24V |
Dicke des Glases | 3.2mm |
Leistungs-Toleranz (W) | ±3% |
Maximale Tragfähigkeit | 60 m/s (5Kg/sg.m) |
Zulässige Hagelschlagbelastung | 23m/s, 7.53g |
Effizienz | 21.6% |
Temperaturbereich | -20ºC ~ 85ºC |
Abmessungen des Moduls | 870 (L) x 30 (H) x670 (B) mm |
Gewicht | 4 Kg (mit Batterie) |
Schutzgrad | IP67 |
Batterie |
|
Material | LiFePo |
Kapazität | 40Ah (512Wh) |
Bemessungsspannung | 12.8V |
Betriebstemperatur | Ladung: 0 °C bis 65 °C (32 °F bis 140 °F) Batterieentladung: -30 °C bis 65 °C (-22 °F bis 140 °F) |
Zyklen | >2000 |
Größe der Batterie | 205 (L) x 68 (H) x112 (B) mm |
Schutzgrad | IP67 |
There are no reviews yet.