Beschreibung
Marke | Safire |
Bildsensor | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
Maximale Auflösung | 4 Megapixel (2560×1440) |
Hauptstromrate | 20 fps (2560×1440), 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
Extra Stream Rate | 25fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 x 360) |
Komprimierung | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
Objektiv | 2.8 mm |
Sichtwinkel (FOV) | H: 96°, V: 52°, D: 113° |
Minimale Beleuchtung | Farbe: 0.01 Lux @(F1.0, AGC ON) 0 Lux mit Weißlicht-Reichweite 30 m |
Tag/Nacht | Night color: Farbbild 24 Stunden |
Bildverbesserungen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, AGC, ROI, Spiegelfunktion |
Bewegungsmelder/Erkennung | Ja |
Audio | Integriertes Mikrofon |
Audio-Typ | Einphasig |
Audiokomprimierung | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
Audio-Bitrate | 64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 bis 160 Kbps (MP2L2)/16 bis 64 Kbps (AAC-LC) |
Interner Speicher | MicroSD-Kartensteckplatz bis zu 256 GB |
Netzwerkschnittstelle | Ethernet 10/100M BaseT |
Fernzugriff | Web Browser, Safire Connect Smartphone App, Safire Control Center PC Software |
Interoperabilität | ONVIF, ISAPI |
Stromversorgung | DC 12 V / 400 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af |
Schutzgrad | Wasserdichte IP67, Anti- Vandalismuss IK08 |
Temp. Arbeitsweise | -30º C ~ +60º C |
Abmessungen | Ø 121.5 mm × 97.6 mm (H) |
Abmessungen der Basis | Ø base 121.5 mm / Ø entre tornillos 104.7 mm / 3 tornillos |
Gewicht | 500 g |
There are no reviews yet.