Beschreibung
Technische Informationen zum Anhänger |
|
PV-Modul | 3x 120W (360W) |
Batterie | Lithium LiFePo 2520WH (200AH) |
Lastspannung | 8-38V |
Maximale Strombelastung | 8A |
Maximal unterstützte Last | 450W |
AC-Stromversorgung | 220 – 230V |
Regler | Integriertes MPPT |
Kommunikation | RS485 (Für die Integration mit Drittanbietern). Bietet alle Informationen über das System, wie z. B. den Ladezustand, den Systemstatus oder den Stromverbrauch |
Ausgangsspannung | 12V Integrierter DC-Regler (mit Standard-Buchsenanschluss, kompatibel mit CCTV-Kameras) |
Halterung | Halterung zur Befestigung an einem Mast oder einer vertikalen Infrastruktur |
Abmessungen | 1610 (L) x 1320 (H) x1700 (B) mm (Mit heruntergeklappten Solarmodulen und abgesenktem Mast) |
Gewicht | 385 Kg (mit installiertem Mast) |
Schutzgrad | IP65 |
Handbremse | Handbuch |
Anhängekupplung | Ja |
Stabilisierung | Kippstabilisatoren mit Höhenverstellvorrichtung für horizontale Rampen |
Batterieüberwachung | Ja |
Signalisierung | Blinkendes Polizeilicht (rot und blau), magnetisch für Metalloberflächen |
Mast |
|
Länge | 6m máx. (Ausziehbar durch Luftpumpe) |
Windwiderstand des Mastes | 66Km/h |
Anschlussverdrahtung | Inklusiv RJ45 und Standard-JACK 12V |
DS-1602ZJ |
|
Abmessungen | 182 (H) x 97 (B) x 305 (T) mm |
Gewicht | 1050g |
Verwendung | Geeignet für innen / außen |
Zusammensetzung | Aluminiumlegierung |
Farbe | Weiss |
There are no reviews yet.