Beschreibung
Marke | Reyee |
Interface | 9 LAN-Anschlüsse 10/100/1000 Mbps , 4 WAN-Anschlüsse |
RAM | 256MB |
Flash | 16MB |
Maximale Anzahl von Kunden | 200 |
Bandbreite | Bis 600Mbps |
Technologien | Cloud-Tunneling Anwendungs-Kontrolle und Blockierung (Bibliothek mit mehr als 100 Anwendungen) Web-Filterung Automatische Bandbreitenkontrolle und Richtlinien (Smart Flow Control) Überwachung des Datenverkehrs in Echtzeit Captive Portal: Ein Klick / Voucher-Anmeldung / Benutzer+Passwort / SMS Richtlinienbasiertes Routing (PBR) Redundanz und Lastverteilung Zugangskontrollregeln (ACL) Angriffsprävention (Ping / Anschluss-Scanning / SYN-Überflutung / Spoofing) |
Router-Modus Verwaltung | Kontrolle von bis zu 150 Geräten (APs und NBS-Switches) + 128 Switches ES |
AC-Modus-Management | Kontrolle von bis zu 500 Geräten (APs und NBS-Switches) + 128 Switches ES |
Lieferung von elektrischer Energie | Bis zu 30 W pro Anschluss (70W für das gesamte Gerät) |
PoE-Funktionen | 8 PoE+ Anschlüsse nach IEEE-Norm 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE |
Temp. Arbeitsweise | 0º C ~ +40º C |
Abmessungen | 22 (H) x 107 (B) ×28 (L) mm |
Gewicht | 1450 g |
There are no reviews yet.