Beschreibung
Marke | Uni-T |
Messbereich CO2 | (400-5000)ppm |
Bildschirmauflösung | 1ppm |
Genauigkeit | (400~2000)ppm: ± (50ppm oder + 5% des Messwerts) |
Temperaturkompensation | ± 1ºC |
Temperaturmessbereich | -10ºC~50ºC |
Bildschirmauflösung | 0.1ºC |
Feuchtigkeitsmessbereich | 0%~99% |
Bildschirmauflösung | 1%RH |
Genauigkeit | 5%RH (10%RH~90%RH) zu 25ºC |
Stromversorgung | Batterie DC3.7V 1500mAh / Micro-USB-Ladeanschluss |
Abmessungen | 130 (H) x 75 (B) x 55 (L) mm |
Gewicht | 195 g |
There are no reviews yet.