Beschreibung
TecnologÃa | LoRaWAN® |
Banda de frecuencia | 868 MHz |
Potencia de Salida | 16dBm Max. |
Sensibilidad | -137 dBm @300bps |
Modo | OTAA/ABP Class A |
Tipo de lectura | Presión manométrica |
Rango | 0~3m |
Precisión | ± 0.5% FS |
Resolución | 0.01m |
Estabilidad / año | ≤ ± 0.3% FS/año |
Longitud del cable | 4.5m |
Fuente de alimentación | 1 × 19000 mAh ER34615 Li-SOCL2 |
Duración de la baterÃa | 10 años (10 minutos de intervalo) |
Temperatura de funcionamiento | Emisor: -30ºC a 70ºC Sensor: -10ºC to +70ºC |
Proteccion ambiental | Emisor: IP67 Sensor: IP68 |
Dimensiones | Emisor: 105.4 x 71 x 69.5 mm Sensor: 40 m Ñ„28 mm |
There are no reviews yet.