Beschreibung
Marke | Hikvision |
Reihe | HiWatch Series |
Videoformat | HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP |
Videoeingänge | 16 Kanäle BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS) |
Hybrid-Konfiguration | 16 Kanäle von BNC- und 8 IP-Kanälen (bis zu 6Mpx) |
Videoausgänge | 1 HDMI 4K, 1 VGA |
Audio | 16ch über Koaxialkabel (HDTVI), 1 Eingang / 1 Ausgang RCA |
Bidirektionales Audio | Verwendung von Audioeingängen und RCA-Ausgang |
Video/Audio-Kompression | H.265 Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264 /G.711u |
Anzeigeauflösung | 4K (3840×2160) 30Hz, 2K (2560×1440) 60Hz, 1920×1080 60Hz |
Gesamtbandbreite | 32 Kbps bis 10 Mbps |
Eingabe-Auflösung | 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (HDTVI) |
Main Stream Codierung | Wenn der 1080p Lite-Modus nicht aktiviert ist: 4 MP lite/1080p@15 fps; 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) Wenn der 1080p Lite-Modus aktiviert ist: 4 MP lite@15 fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) |
Extra Stream Codierung | WD1/4CIF@12 fps; CIF@25 fps (P)/30 fps (N) |
Gleichzeitige Multifunktion | Pentaplex: Direkt, Aufnahme, Wiedergabe, Sicherung und Fernzugriff |
Alarmanlagen | Nicht verfügbar |
Aufzeichnungsmethode | Manuell, Programmiert, Bewegungserkennung |
Bewegungserkennung 2.0 | Erweiterte Bewegungserkennung von Menschen und Fahrzeugen in der Szene |
Sicherung | USB (Speicher, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Netzwerk / Cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive) |
Interner Speicher | 1 HDD SATA 3.5″ bis zu 10TB (nicht enthalten) |
Kommunikation | 2 x USB 2.0 (Maus und backup) / RJ45 10/100 (Ethernet) |
Fernzugriff | Webbrowser, HikConnect Smartphone App und PC IVMS Software 4200 |
Stromversorgung | DC 12 V / 2.17 A, < 20W |
Abmessungen / Gewicht | 45 (H) x 260 (B) x 222 (L) mm / 1.2 Kg |
There are no reviews yet.