Beschreibung
Marke | Duevi |
Modell | Moskito K |
Technologie | Doppel-PIR an der Seite (beide Seiten) und Doppel-PIR an der Vorderseite |
PIR Objektiv | Anpassbare Objektive in 3-Positionen |
Seitliches Erfassungsbereich | Konfigurierbar auf jeder Seite: 3 m bis zu 12 m (in 3 Stufen) / 10º |
Frontaler Erfassungsbereich | Konfigurierbar: 2 m bis zu 5 m (in 3 Stufen) / 180º |
Frequenz | 868 MHz Juwelier (Ajax-Sender inklusive) |
Installationshöhe | Empfohlen 2.2 m (von 1 bis 1.4 Meter) |
Anti-Masking | Verfügbar: ab 0ºC, immer aktiviert (pro App) oder deaktiviert |
Empfindlichkeit | Einstellung an jeder Seite und Vorderseite (Potentiometer und Jumper) |
Tamper Anti-Öffnung (Sabotageschütz) | Verfügbar |
Manipulationssicherer Manipulator | Verfügbar (Bewegungs-Beschleunigungssensor) |
LED-Anzeige | Alarm (blau) und Geh-Test (6 rote LEDs: Eine für jeden PIR / blau: Alarmbestätigung) |
Tonanzeige | Integrierter Buzzer für einfache Installation: Alarm, Sabotage, Anti-Maskierung |
DIP-Schalter-Konfiguration | 1 – Antimasking (Ein/Aus) 2- Voralarm Vorderseite (Ein/Aus) 3- Geh-Test vorne (Ein/Aus) 4- Geh-Test rechts (Ein/Aus) 5- Geh-Test links (Ein/Aus) 6- Alarm-LED (Ein/Aus) 7- Programmierung durch App (Ein/Aus) 8 und 9 – Seitenkonfiguration (alle Seiten aktiv / links, rechts oder vorne nicht möglich) 10- Zusammenfassung von Alarmen an einem Ausgang (Ein/Aus) |
Zusätzliche Konfiguration in der App | Antimaskierung (ab 0ºC, immer aktiviert oder deaktiviert) / Unabhängige Empfindlichkeitseinstellung pro Seite / Ruhezeit ( Ein/Aus/bis zu 60 s) |
Konfiguration per App | DV-BTLINK-Modul notwendig und Download App View Sensor (Android) |
Verdrahtete Ausgänge | Alarm und Fehler (Manipulation und Antimaskierung) |
Warnung vor schwacher Batterie | Signal vom Ajax-Sender gesendet |
Stromversorgung | Wird vom Ajax-Sender gespeist (keine zusätzlichen Batterien einsetzen) |
Verbrauch | Mindestverbrauch (Rest: 26 uA / Maximum: 6 mA) |
Temp. Arbeitsweise | -40 ºC ~ +70 ºC |
Schutzgrad | IP54, Antivandalistisch IK10 |
Abmessungen | 190 (H) x 85 (B) x 113 (T) mm (Platz für Sender) |
There are no reviews yet.