Beschreibung
Thermografische Kamera | BODYTEMP-256-USB |
Wärmesensor | 256×192 Vox |
Blickwinkel (thermisch) | 56º x 42º |
Genauigkeit | ± 0.5ºC |
Thermische Empfindlichkeit (NETD) | ≤ 50mK |
Spektralbereich | 12um |
Intelligente Funktionen | Messung der Körpertemperatur |
Temperaturmessung | Bis zu 2m einem Abstand (4 von jeweils einem Gesichts) |
Messbereich | 30ºC ~ 45ºC |
Bild-Modus | Thermisch |
Bildaufnahmen | Automatisch |
Interner Speicher | Steckplatz für MicroSD-Karte bis zu 32 GB (auf dem Mini-PC-Android) |
Anzeige | Android Mini-PC (Monitor nicht enthalten) |
Kommunikation | USB-A / USB Typ C (USB-A zu USB-C Adapter enthalten) |
Ãœberwachung auf dem Bildschirm | Live-Bild, Ereignisverlauf mit Bildaufnahme, Tonmeldung bei Ãœbertemperatur |
Temp. Arbeitsweise | 2º C ~ + 50º C |
Schutzgrad | Verwendung in Innenräumen |
Abmessungen | 14.2 (L) x 80 (H) x 80(An) mm |
Gewicht | 450 g |
There are no reviews yet.