Beschreibung
Marke | Safire Smart |
Reihe | B1 |
Eingänge für IP-Kameras | 4CH IP-/LAN-Anschlüsse bis zu 4CH PoE |
Kompatible IP-Kameras | Safire Smart (eigenes Protokoll), ONVIF |
PoE-Power | 4 IEEE 802.3af (Max.. 40W) 10/100/1000M |
Bidirektionales Audio | 1 Eingang / 1 RCA-Ausgang |
Videoausgänge | 1 HDMI 4K, 1 VGA |
Main Stream Aufnahme | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF |
Entschlüsselungskapazität | 1CH 8Mpx 4CH 1080P |
Videokomprimierungsformat | H.265 / H.264 |
Audiokomprimierung | G.711(U/A) |
Gesamtbandbreite | 40 Mbps-Eingang / 40 Mbps-Ausgang |
Anzeigeauflösung | HDMI: 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 |
Alarmanlagen | Nicht verfügbar |
POS Funktion | Ja |
Aufzeichnungsmethode | Manuell, programmiert, Bewegungserkennung, intelligente Ereignisse, Alarmeingang, POS |
Gleichzeitige Multifunktion | Pentaplex: Direkt, Aufnahme, Wiedergabe, Sicherung und Fernzugriff |
Externe Backup | USB-Speicherstick / USB-HDD / USB-CD-RW / USB-DVR-RW / USB |
Interner Speicher | 1x HDD 3.5″ SATA3.0 bis zu 8 TB (nicht inklusive) |
Kommunikation | 2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) |
Fernzugriff | Web Browser, Safire Smart Smartphone App und PC Software Safire Smart VMS |
Stromversorgung | DC 48V / 1.25A, < 10W (ohne Festplatte) |
Betriebstemperatur | -10ºC ~50ºC, Luftfeuchtigkeit 90% |
Abmessungen / Gewicht | 45 (H) x 300 (B) x 249 (L) mm / 0.9 Kg |
There are no reviews yet.