€99.00 exkl. 19% USt. Versandkostenfreie Lieferung (Paket (DHL)) Bundle Price for Selected items
Beschreibung
Marke | Safire Smart |
Reihe | B1 |
Bildsensor | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
Maximale Auflösung | 2 Megapixel (1920×1080) |
Minimale Beleuchtung | Farbe: 0.0462 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux mit IR |
Reichweite IR | 20 m |
Tag/Nacht | Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter |
Elektronischer Verschluss | 1/3~1/100.000 s |
Hauptstromrate | 25 FPS (1080P, 720P) |
Extra Stream Rate | 25 FPS (D1, VGA, CIF, 480×240) |
Dritter Stream Rate | 25 FPS (D1, 480×240, CIF) |
Komprimierung | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
Optik | 2.8 mm |
Blickwinkel (FOV) | H: 87°, V: 48°, D: 103° |
DORI | 49 m (D), 19 m (O), 8 m (R), 5 m (I) |
Bildverbesserungen | DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Spiegelung, Datenschutzmaskierung, ROI |
Bewegungsmelder/Erkennung | Ja |
Intelligente Funktionen | Einbruch in einen Bereich, Linienüberquerung, verlassenes Objekt, entferntes Objekt, Videoausnahmen (Szenenwechsel, Videoverlust, …) |
Audio | Integriertes Mikrofon |
Audiokomprimierung | G711A / U |
Netzwerkschnittstelle | Ethernet 10 / 100M BaseT |
Fernzugriff | Web Browser, Safire Smart Smartphone App, PC Software Safire Smart VMS |
Interoperabilität | ONVIF |
Stromversorgung | DC 12 V / 375 mA / 4.5 W máx. / PoE IEEE802.3af |
Schutzgrad | Wasserdicht IP67 |
Material | Kunststoff |
Temp. Arbeitsweise | -20º C ~ +55º C |
Abmessungen | 94.8 (ø) x 82.8 (H) mm |
Gewicht | 287 g |
Be the first to review “SF-IPT010A-2B1”
You must be <a href="https://hisecshop.de/my-account/">logged in</a> to post a review.
There are no reviews yet.