Beschreibung
Wärmesensor | 256×192 Vox |
Betrachtungswinkel (thermisch) | 56º x 42º |
Genauigkeit | ± 2ºC oder ± 2% |
Thermische Empfindlichkeit (NETD) | 50mK |
Intelligente Funktionen | Temperaturmessung |
Messbereich | -15º ~ 550ºC |
Nutzungsarten | Mittelpunkt, Messung der maximalen und minimalen Temperatur, ROI-Funktion |
Bild-Modus | Thermische, sichtbare, Fusion mit optischer Bildbeteiligung (einstellbar von 0%, 25%, 50%,75%und 100%) |
Bildaufnahmen | Manuell (Auslöser) / Automatisch |
Interner Speicher | Micro-SD-Karte bis zu 16 GB (nicht enthalten) |
Licht / Taschenlampe | Manuelle Aktivierung / Aktivierung durch Temperaturüberschuss oder Temperaturabfall |
Anzeige | TFT-Display 2.8″ LCD / Von externem Monitor über PC |
Kommunikation | USB Typ C (zum Laden der Batterie und zum Anschluss an den PC zur Überwachung) |
PC-Software | Live-Bild, Ereignishistorie, akustische Alarmbenachrichtigung |
Installation | Stativ (nicht enthalten) oder Hand |
Stromversorgung | Lithium-Batterie 3.7V / 5000mAh wiederaufladbar |
Akkulaufzeit | 6 Stunden |
Temp. Arbeitsweise | -15º ~ 150ºC |
Schutzgrad | IP65 |
Abmessungen | 86 (L) x 236 (H) x 75.5(An) mm |
Gewicht | 910 g |
There are no reviews yet.