Beschreibung
Marke | Uni-T |
Messung der Luftgeschwindigkeit | 0.4~30m/s ±(5%+0.5m/s) 1.4~108km/h ±(5%+1.5km/h) 78~5905ft/min ±(5%+100ft/min) 0.7~58knots ±(5%+1knots) 0.8~67mph ±(5%+1mph) |
Messung der Temperatur | -10~50℃ ±2.0℃ 4~122℉ ±4.0℉ |
Abmessungen der Anzeige | 35mm x 32mm |
Modus MAX/MIN/AVG | Hat |
Datensperre auf dem Display | Hat |
Batterie schwach Anzeige | Hat |
Auto-Reichweite | Hat |
Abmessungen | 120 (H) x 53 (B) x 43 (L) mm |
Stromversorgung | Batterien 1.5V (R03) x 3 |
Gewicht | 365 g |
There are no reviews yet.