Beschreibung
Marke | Uni-T |
Messung der Luftgeschwindigkeit | 2m/s~10m/s ±(3%+0.5) 10m/s~30m/s ±(3%+0.8) |
Messung der Temperatur | 0°C~40°C ±3°C 32°F~104°F ±4°F |
Display | 10000 Zählungen Abmessungen 57mm x 37mm |
Messung der Windstärke (CMM) | 0.001~9999×100 |
Messung der Windstärke (CFM) | 0.001~9999×100 |
Modus MAX/MIN | Hat |
Datensperre auf dem Display | Hat |
Batterie schwach Anzeige | Hat |
Speicherung | Hat. Bis zu 2044 Daten |
Konnektivität | Nicht verfügbar |
Abmessungen | 162 (H) x 78 (B) x 30 (L) mm |
Stromversorgung | Baterie 9V (6F22) |
Gewicht | 375 g |
There are no reviews yet.