Beschreibung
Marke | Uni-T |
Messbereich DC und AC | DC 1000V ±(0.025%+5) AC 1000V ±(0.3%+30); Antwortfrequenz: 40~500Hz |
DC- und AC-Strommessbereich | DC 10A ±(0.08%+10) AC 10A ±(0.6%+20); Antwortfrequenz: 40~500Hz |
Widerstandsmessbereich | 60MΩ ±(0.05%+2) |
Kapazitätsmessbereich | 60mF ±(2%+5) |
Frequenzmessbereich | 10Hz~60MHz ±(0.01%+5) |
Temperaturmessbereich | -40°C~1000°C ±(1%+30) |
User Anzeige | Bis 60000 |
Auto-Bereich / Manueller Bereich / True RMS | Ja |
Bandbreite | 100 kHz |
Relativer Modus | Hat |
Datenregister | 20000 |
Durchgangsprüfung | Hat |
Tiefpassfilter | 1 kHz |
Diodentest | Bis 3V |
Doppelte Temperaturmessung | T1, T2, T1-T2, T2-T1 |
Eingangsschutz | Hat |
Eingangsimpedanz DC | ≥10MΩ |
Stromversorgung | Lithium-Batterie 2200 mAh 7.4V |
Abmessungen | 195 (H) x 95 (B) x 58 (L) mm |
Gewicht | 638.6 g |
Sicherheit | CAT III 100V/ CATIV 600V |
There are no reviews yet.