Beschreibung
Marke | Uni-T |
Messbereich DC und AC | DC 1000V ±(0.025%+5) AC 1000V ±(0.4%+40) |
DC- und AC-Strommessbereich | DC 10A ±(0.15%+2) AC 10A ±(0.75%+5) |
Widerstandsmessbereich | 60MΩ ±(0.05%+2) |
Kapazitätsmessbereich | 60mF ±(2.5%+40) |
Frequenzmessbereich | 10Hz~10MHz ±(0.01%+5) |
Temperaturmessbereich | -40°C~1000°C ±(1%+30) |
User Anzeige | Bis 60000 |
Bandbreite | 100 kHz |
Eingangsimpedanz für DCV | 1GΩ |
Auto-Bereich / Manueller Bereich / True RMS | Ja |
Relativer Modus | Hat |
Durchgangsprüfung | Hat |
Diodentest | Hat |
LoZ (LCA) | Ja |
NCV/Data hold/MAX/MIN | Hat |
VFC-Tiefpassfilter (LPF) | Hat |
Kommunikationen | USB/Bluetooth |
Arbeitszyklus | 0.1%~99.9% |
Datenspeicherung | 9999 |
Stromversorgung | Lithium-Batterie 2000 mAh 7.4V |
Abmessungen | 206 (H) x 95 (B) x 55 (L) mm |
Gewicht | 384 g |
Sicherheit | CAT III 1000V/ CAT IV 600V |
There are no reviews yet.