Beschreibung
SF-VIMOD-HUB4-2 |
|
Marke | Safire |
Betriebsart | Stromversorgung, Video und Audio über Technologie 2-hilos |
Ausgänge | 4 Kanäle von 2-hilos |
Kommunikation | Technologie 2-hilos (bis zu 4 Geräten) |
Netzwerkschnittstelle | Ethernet 10/100 Basis T |
Stromversorgung | DC 24 V / 2.5 A max. |
Temp. Arbeitsweise | -10º C ~ +55º C |
Gewicht | 500 g |
SF-VIMOD-CAM-2 |
|
Marke | Safire |
Betriebssystem | LINUX OS |
Bildsensor | Niedrige Beleuchtungsstärke 2 Mpx IR |
Bildfunktionen | BLC / WDR / DNR |
Betrachtungswinkel | D:180º, H:96º |
Audio | Zwei-Wege Audio mit Mikrofon und Lautsprecher |
Tastatur | Mechanischer Ruftaster mit LED-Anpassungsetikett |
Ausgänge | 2 Relais / 1 Modulausgang / Externe Spannungsversorgung erforderlich |
Eingänge | 4 Eingänge |
Fernzugriff | Software Safire Control Center Safire Connect Handy-App |
Netzwerkschnittstelle | Netzwerkverbindung über 2-hilos / SIP Protokoll 2.0 |
Modular | Kompatibel mit Safire-Modulkarten |
Stromversorgung | DC 24 V con hub 2-hilos / 12 V / 1700 mA máx. |
Schutzgrad | Geeignet für den Außenbereich IP65 |
Material | Kunststoff |
Temp. Arbeitsweise | -40º C ~ +60º C |
Abmessungen | 98 (H) x 99.8 (B) x 43.9 (L) mm |
Gewicht | 360 g |
SF-VIDISP01-7W2 |
|
Marke | Safire |
Betriebssystem | LINUX OS |
LCD | 7″ LCD TFT 1024×600, kapazitiv |
Betriebsart | Touch-Tasten |
Eingänge | 8 konfigurierbare Alarmeingänge |
Ausgänge | 2 Relaisausgänge |
Audio | Bidirektionales-Audio mit Mikrofon und Lautsprecher mit Rauschunterdrückung |
Fernzugriff | Software Safire Control Center Safire Connect Handy-App |
Speicher | MicroSD-Steckplatz bis zu 32GB |
Netzwerkschnittstelle | 2-hilos / RS485 / RTSP / WiFi 802.11b/g/n (nur bei Verbindung zur App über P2P) |
Stromversorgung | Über einen spezifischen Safire-Hub für Video-Türsprechanlagen von 2-hilos (6 W max.) |
Temp. Arbeitsweise | -10º C ~ +55º C |
Abmessungen | 200 (H) x 140 (B) x 15.1 (L) mm |
Gewicht | 750 g |
There are no reviews yet.