Beschreibung
Messbereich CO2 | (0-5000)ppm |
Bildschirmauflösung | 1ppm (0-1000); 5ppm (1000-2000); 10ppm (>2000) |
Genauigkeit | (0~3000)ppm: ± 50ppm oder ± 5% des Messwerts (>3000)ppm: ± 7% des Messwerts |
Temperaturkompensation | ± 0.1% Messwert pro ºC oder ± 2 ppm pro ºC, bezogen auf 25 ºC |
Temperaturmessbereich | 0ºC~90ºC |
Bildschirmauflösung | 0.1ºC |
Feuchtigkeitsmessbereich | 5~95% |
Genauigkeit | +-5% |
Verbrauch | Spitzenwert von 160 mA, Mittelwert von 40 mA bis 5,0 V |
Abmessungen | 90 (H) x 120 (B) x 33.5 (L) mm |
Gewicht | 170 g |
There are no reviews yet.