Beschreibung
Marke | Hikvision |
Reihe | HiWatch Series |
Bildsensor | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
Maximale Auflösung | 4 Megapixel (2560×1440) |
Hauptstromrate | 20 fps (2560×1440), 25 fps (1920×1080, 1280×720) |
Extra Stream Rate | 25 fps (1280×720, 640×480, 640×360) |
Komprimierung | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
Objektiv | 4 mm |
DORI | 82 m (D), 32 m (O), 16 m (R), 8 m (I) |
Sichtwinkel (FOV) | 75º (H), 40º (V), 89º (D) |
Minimale Beleuchtung | 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON) |
Infrarot-Beleuchtung | 0 Lux / Weißlicht-Bereich 50 m |
Tag / Nacht | ColorVu: Farbbild 24 Stunden |
Bildverbesserungen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Spiegelfunktion, Datenschutzmaske, ROI |
Bewegungsmelder/Erkennung | Unterstützt die Erkennung von Personen und Fahrzeugen |
Alarmanlagen | Nicht verfügbar |
Audio | Nicht verfügbar |
Netzwerkschnittstelle | Ethernet 10/100 BaseT |
Interner Speicher | Nicht verfügbar |
Fernzugriff | Webbrowser, Smartphone App IVMS 4500 und PC Software IVMS 4200 |
Interoperabilität | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI. |
Stromversorgung | DC 12 V / 400 mA / Max. 5 W, PoE IEEE802.3af |
Schutzgrad | Wasserdicht IP67 |
Material | Vordere Abdeckung: Metalll Körper: Kunststoff Halterung: Metal |
Temp. Arbeitsweise | -30º C ~ +60º C |
Abmessungen | 125 mm (H) × 125 mm (B) × 206.6 mm (L) |
Gewicht | 545 g |
There are no reviews yet.