Beschreibung
Marke | Hikvision |
Reihe | HiWatch Series |
Videoformat | HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP |
Videoeingänge | 16 Kanäle BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS) |
Hybrid-Konfiguration | 16 Kanäle von BNC- und 2 IP-Kanälen (bis zu 5Mpx) |
Videoausgänge | 1 HDMI Full HD, 1 VGA |
Bidirektionales Audio | 1 Eingang / 1 RCA-Ausgang |
Audio über Koaxial | 16 CH auf Koaxial |
Video/Audio-Kompression | H.265Pro+ / H.265Pro / H.264+ / H.264 / G.711u |
Anzeigeauflösung | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
Gesamtbandbreite | 32 Kbps bis 4 Mbps |
Aufzeichnungsauflösung | 1080p Lite / 720p / WD1 / 4CIF /VGA / CIF |
Main Stream Codierung | Für 1080p: 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA@15fps; CIF@25fps (P)/30fps (N) Für 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA@15fps; CIF@25fps (P)/30fps (N) Standardauflösung: WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) |
Extra Stream Codierung | Für 1080p und 720p Zugang: CIF/QVGA@15fps Für die Standardauflösung: CIF/QVGA@25fps (P)/30fps (N) |
Gleichzeitige Multifunktion | Pentaplex: Direkt, Aufnahme, Wiedergabe, Sicherung und Fernzugriff |
Alarmanlagen | Nicht verfügbar |
Aufzeichnungsmethode | Manuell, Programmiert, Bewegungserkennung |
Sicherung | USB (Speicher, Festplatte, CD-RW, DVR-RW) / Netzwerk |
Interner Speicher | 1 HDD SATA 3.5″ bis zu 10TB (nicht enthalten) |
Kommunikation | 2 x USB 2.0 (Maus und backup) / RJ45 10/100 (Ethernet) |
Fernzugriff | Webbrowser, Smartphone App IVMS 4500 und PC Software IVMS 4200 |
Stromversorgung | DC 12 V / 1 A |
Abmessungen / Gewicht | 45 (H) x 260 (B) x 222 (L) mm / 0.8 Kg |
There are no reviews yet.