Beschreibung
Nennspannung | 12.8 V |
Nennkapazität | 10 Ah |
Gesamtleistung | 128 Wh |
Zellentyp | LiFePO4 (LF32700-5.0Ah) |
Interne Impedanz | 60mΩ |
Lastspannung | 14.60V |
Entladeschlussspannung | 9.20V |
Standardladestrom | 3A |
Maximaler Ladestrom | 5A |
Standard-Entladestrom | 1.2A |
Maximaler Entladestrom | 20A (maximal 10s) |
Lebensdauer | 2000 Auf- und Entladezyklen |
Art der Verbindung | F1 |
Abmessungen | 78 (H) x 67 (B) x 135 (L) mm |
Gewicht | 1200 g |
There are no reviews yet.